Indicadores de Calidad del Servicio
Los siguientes indicadores corresponden a los estándares de calidad aplicables a los servicios prestados por Revify, conforme a lo establecido en la normativa vigente de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
Servicio de Telefonía Fija e IP
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo instalación (Infraestructura disponible) | 4 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura no disponible) | 10 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura externa no existente) | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión | 1 día hábil |
| Tiempo reparación fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad red núcleo (IC-7) | 99,97% |
| Llamadas no exitosas (IV-9) | < 4% |
| Calidad de voz (IV-10) | MOS ≥ 3.50 |
| Tiempo establecimiento llamada (IV-11) | < 5s |
| Retardo de voz (IV-12) | ≤ 300 ms |
Servicio de Acceso a Internet Fijo
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo instalación (Infraestructura disponible) | 4 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura no disponible) | 10 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura externa no existente) | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión | 1 día hábil |
| Tiempo reparación fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad red núcleo (IC-7) | 99,97% |
| Retardo local (ID-16) | 50 ms |
| Retardo internacional (ID-17) | 150 ms |
| Velocidad mínima garantizada (ID-18) | 80% |
Servicio de Televisión por Suscripción
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo instalación (Infraestructura disponible) | 4 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura no disponible) | 10 días hábiles |
| Tiempo instalación (Infraestructura externa no existente) | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión | 1 día hábil |
| Tiempo reparación fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad (IC-7) | 99,97% |