Normativa SUTEL vigente
Indicadores de Calidad del Servicio
De acuerdo con la normativa en materia de telecomunicaciones, estamos sujetos a los siguientes indicadores de calidad establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
99,97%
Disponibilidad de red
4 dh
Instalación mínima
1 dh
Tiempo de reparación
3
Servicios cubiertos
Servicio de Telefonía Fija e IP
Indicadores de calidad y tiempos de respuesta
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura disponible inmediatamente | 4 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura no disponible inmediatamente | 10 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura externa no existente | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o «core» (IC-7) | 99,97% |
| Porcentaje de llamadas no exitosas (IV-9) | < 4% |
| Calidad de voz en servicios telefónicos (IV-10) | MOS ≥ 3.50 |
| Tiempo de establecimiento de llamada (IV-11) | < 5 s |
| Retardo de voz (IV-12) | ≤ 300 ms |
Servicio de Acceso a Internet Fijo
Indicadores de velocidad, retardo y disponibilidad
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura disponible inmediatamente | 4 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura no disponible inmediatamente | 10 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura externa no existente | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o «core» (IC-7) | 99,97% |
| Retardo local (ID-16) | 50 ms |
| Retardo internacional (ID-17) | 150 ms |
| Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad aprovisionada (ID-18) | 80% |
Servicio de Televisión por Suscripción
Indicadores de instalación y disponibilidad del servicio
| Indicador | Umbral |
|---|---|
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura disponible inmediatamente | 4 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura no disponible inmediatamente | 10 días hábiles |
| Tiempo de instalación del servicio (IC-1) — Infraestructura externa no existente | 20 días hábiles |
| Tiempo de reconexión del servicio | 1 día hábil |
| Tiempo de reparación de fallas (IC-2) | 1 día hábil |
| Disponibilidad del servicio (IC-7) | 99,97% |